| 货号 | 名称 | 规格 | Ex/Em | Extinction coefficient(ε) | MW | 效能等同于 |
| CSYA0039 | YF®488(5) Azide(YF®488(5)叠氮化物) | 0.5 mg | 490/515 nm | 80, 000 | 861.0 | Alexa Fluor 488, DyLight 488, FITC, FAM, Cy2 |
| CSYA0042 | YF®555 Azide (YF®555叠氮化物) | 0.5 mg | 555/565 nm | 155, 000 | 1062.0 | Alexa Fluor 555, Cy3, Tetramethylrhodamine |
| CSYA0037 | YF®568 Azide (YF®568叠氮化物) | 0.5 mg | 562/583 nm | 100, 000 | 1055.0 | Alexa Fluor 568, Lissamine rhodamine B, ROX |
| CSYA0038 | YF®594 Azide (YF®594叠氮化物) | 0.5 mg | 590/617 nm | 92, 000 | 905.1 | Alexa FLuor 594, Texas Red Dye, Cy3, DyLight 594 |
| CSYA0041 | YF®647A Azide(YF®647A叠氮化物) | 0.5 mg | 650/665 nm | 240, 000 | 1328.9 | Alexa Fluor 647 |
注意事项
1. 荧光染料均存在淬灭问题,请尽量注意避光,以减缓荧光淬灭。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
Note: For research use only