| 组分 | 5T | 20T | 50T | 保存温度 | 稳定性 |
| A. 10 mM EdU | 100 μL | 0.4 mL | 1 mL | -20℃ | 按指定温度保存 可有效放置一年 |
| B. YF® 488/555/594/647A Azide | 25 μL | 100 μL | 250 μL | -20℃,避光 | |
| C. 10× Click-iT EdU 反应缓冲液 | 500 μL | 2×1 mL | 5 mL | 2-8℃ | |
| D. CuSO4 | 200 μL | 0.8 mL | 2× 1 mL | 2-8℃ | |
| E. Click-iT EdU 缓冲液添加物 | 15 mg | 60 mg | 150 mg | 2-8℃ |
本试剂盒包含EdU法检测所需要的所有组分,可以用于体外培养细胞的增殖检测。
Note
For research use only